Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели | Показатели школы |
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) | 100 |
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 48 |
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе | 1 |
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) | Библиотека |
Наличие медиатеки (есть/нет) | Есть |
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) | Да |
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя | 10 |
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении | 4 |
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора | 4 |
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) | Да |
Наличие сайта (да/ нет) | Да |
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) | Да |
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) | Да |
Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кол-во | |
Кабинет математики | 1 |
Кабинет физики | 0 |
Кабинет химии | 0 |
Кабинет биологии | 1 |
Кабинет информатики | 1 |
Кабинет русского языка и литературы | 1 |
Кабинет истории | 0 |
Кабинет географии | 1 |
Кабинет ОБЖ | 0 |
Кабинет технологии | 0 |
Кабинет психолога | 2 |
Кабинет логопеда | 2 |
Кабинет иностранного языка | 1 |
Кабинет начальных классов | 7 |
Кабинет музыки | 1 |
Игровая | 2 |
Спортивный зал | 1 |
Читальный зал | 0 |